世界基準の防御力と、艶の融合 FEYNLAB




基本価格
| サイズ |
The Original CERAMIC (1年耐久) |
CERAMIC Version 3 (3年耐久) |
CERAMIC ULTRA (5年耐久) |
CERAMIC ULTRA +The Original CERAMIC |
| S | ¥49,500(¥54,450) | ¥110,000(¥121,000) | ¥140,000(¥154,000) | ¥158,000(¥173,800) |
| M | ¥60,500(¥66,550) | ¥125,000(¥137500) | ¥160,000(¥176,000) | ¥182,500(¥200,750) |
| L | ¥77,000(¥84,700) | ¥145,000(¥159500) | ¥180,000(¥198,000) | ¥207,000(¥227,700) |
| LL | ¥88,000(¥96,800) | ¥158,000(¥173,800) | ¥190,000(¥209,000) | ¥220,000(¥242,000) |
| XL | ¥110,000(¥121,000) | ¥175,000(¥192,500) | ¥220,000(¥242,000) | ¥253,000(¥278,300) |
| 特殊 | ¥132,000(¥145,200) | ¥200,000(¥220,000) | ¥250,000(¥275,000) | ¥286,000(¥314,600) |
*上記基本価格に下地処理費用がかかります。
下地処理価格
| サイズ | 調整研磨A(目安:登録1年未満) | 調整研磨B(目安:登録1年以上) |
| S | ¥15,000(¥16,500) | ¥30,000(¥33,000) |
| M | ¥20,000(¥22,000) | ¥40,000(¥44,000) |
| L | ¥25,000(¥27,500) | ¥45,000(¥49,500) |
| LL | ¥30,000(¥33,000) | ¥50,000(¥55,000) |
| XL | ¥35,000(¥38,500) | ¥55,000(¥60,500) |
| 特殊 | ¥40,000(¥44,000) | ¥70,000(¥77,000) |
参考価格例
| サイズ | 登録期間 | コーティング選択 | 下地価格 | 価格 | 最終価格 |
| M | 1ヶ月 | The Original CERAMIC | 希望無し | ¥66,550 | ¥66,550 |
| M | 1ヶ月 | The Original CERAMIC | 希望有り | ¥66,550+¥22,000 | ¥88,550 |
| M | 6ヶ月 | The Original CERAMIC | 調整研磨A | ¥66,550+¥22,000 | ¥88,550 |
| M | 2年 | The Original CERAMIC | 調整研磨B | ¥66,550+¥44,000 | ¥110,550 |
メンテナンスキット

|
FYENLAB
メンテナンスキット |
◆FEYNLAB® HYBRID CERAMIC DETAILER
◆FEYNLAB® PURE WASH ◆スポンジ ◆メンテナンスクロス3枚 ◆メンテナンスマニュアル ◆専用バッグ |
税別 | 17,500 | |
| 税込 | 19,250 | |||
